Автокран DONEX КС-55726Д-2

Цена
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель (модель) | КАМАЗ 740.31.240/ КАМАЗ-740.662-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240)/ 221 (300) |
Транспортная скорость, км/ч | 60 |
Грузоподъемность максимальная, т | 27,0 |
Максимальный грузовой момент, т.м | 81,0 |
Вылет стрелы, м | 2,5-19,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м: | |
- с основной стрелой 22,0 м | 22,6 |
- с основной стрелой 22,0 м и гуськом 7,5 м | 29,7 |
Длина стрелы, м | 9,0-22,0 |
Длина гуська, м | 7,5 |
Масса груза на крюке, с которым допускается телескопирование секций стрелы, т | 4,4 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: | |
- номинальная (с грузом массой до 27,0 т) | 8,0 |
- увеличенная (с грузом массой до 5,0 т) | 16,0 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 40,0 |
Скорость посадки груза, не более, м/мин | 0,1 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 15,0 |
Передний угол свеса, градус | 30 |
Задний угол свеса, градус | 16 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,0 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Количество секций стрелы | 3 |
Зона работы, в градусах | 360 |
Габариты в транспортном положении: | |
длина, мм | 11000 |
ширина, мм | 2500 |
высота, мм | 3740 |
Общая масса крана (с гуськом), т | 20,7 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 5,7 |
Нагрузка на заднюю ось (тележку), т | 15,0 |
Звони, проконсультируйся !
тел. 8-800-700-68-58
Спасибо за Ваш комментарий.
Оставить комментарий
Отправить