Автокраны
Автокран XCMG QAY-260

Цена
ХАРАКТЕРИСТИКИ
грузоподъемность | 260 тн |
длина стрелы | 70 м |
длина гуська | 30.1 м |
максимальная высота подъема | 100.1 м |
минимальный рабочий радиус | 3 м |
время полного подъема стрелы | 120 сек |
скорость поворота платформы | 1.8 об/мин |
модель двигателя шасси | Benz OM502LA.E3A|3 |
мощность двигателя шасси | 420 кВт |
модель двигателя крановой установки | Volvo TAD722VE |
мощность двигателя крановой установки | 194 кВт |
расход топлива на 100 км | 90 л |
минимальный диаметр разворота | 24 м |
клиренс | 280 мм |
максимальный преодолеваемый подъем | 50 % |
максимальная скорость передвижения | 71 км/ч |
нагрузка на 1-ю ось | 12 000 кг |
нагрузка на 2-ю ось | 12 000 кг |
нагрузка на 3-ю ось | 12 000 кг |
нагрузка на 4-ю ось | 12 000 кг |
нагрузка на 5-ю ось | 12 000 кг |
нагрузка на 6-ю ось | 12 000 кг |
снаряженная масса | 72 000 кг |
габаритные размеры | 15 918 х 3 080 х 4 000 мм |
Звони, проконсультируйся !
тел. 8-800-700-68-58
Спасибо за Ваш комментарий.
Оставить комментарий
Отправить