Автокраны
Гусеничный кран XCMG QUY260

Цена
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность: | |
основная стрела | 220 тн |
вспомогательная стрела | 37 тн |
башенная вспомогательная стрела | 78 тн |
Максимальный момент подъема | 15 000 кН/м |
Длинна основной стрелы | 18 - 87 м |
Длинна неподвижной вспомогательной стрелы | 12 - 36 м |
Длинна башенной вспомогательной стрелы | 27 - 60 м |
Угол наклона основной стрелы | -3 - 84 гр |
Макс. скорость одинарного каната подъемного механизма(без нагрузки, 6-ый слой) |
137 м/мин |
Макс. скорость одинарного каната механизма изменения вылета основной стрелы (5-ый слой) | 41.8 м/мин |
Максимальная скорость поворота платформы | 1.3 об/мин |
Максимальная скорость движения | 1.1 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 30 % |
Среднее удельное давление на грунт | 0.12 МРа |
Мощность двигателя | 242 кВт |
Масса машины | 252 тн |
Масса при транспортном состоянии | 58 тн |
Габариты в транспортном состоянии | 12.5 х 3.5 х 3.5 м |
Звони, проконсультируйся !
тел. 8-800-700-68-58
Спасибо за Ваш комментарий.
Оставить комментарий
Отправить